จุดเด่นหรือข้อได้เปรียบคือ
- กราฟมีความแม่นยำสูง
- ระบบสมบูรณ์ใช้งานง่ายซื้อ – ขายรวดเร็ว
- สเปรตต่ำมาก
- โดดเด่นการค้าด้วยระบบ EA เพราะมีระบบ vpstion นนำของโลก
- ซับพอร์ตภาษาไทย
- มีแชทไลน์ (ID = PepperHelp01, PepperHelp02, PepperHelp03)
- ฝาก – ถอนได้หลายช่องทางเช่น Paypal, paysbuy, ธนาคารไทยออนไลน์แบงค์คาง
- ฝาก – ถอนฟรีค่าธรรมเนียม
จุดด้อยหรือข้อเสียเปรียบ
- ยกเลิกเงินจะช้าไปหน่อย 1-3 วัน
- การฝากขั้นต่ำยังสูงอยู่คือเริ่มที่ 200 $,
- การถอนเงินยังมีค่าธรรมเนียมบางช่องทาง
- ไม่มีโปรโมชั่นไม่มีโบนัส
ภาพตัวอย่างข้อมูลต่างๆของโบรกเกอร์



ต้วอย่างช่องทางการฝากและถอนเงิน
ตัวอย่างแพลตฟอร์มการเทรด

ตัวอย่างรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ

รายละเอียดข้อมูลทั่วไปกลางแจ้ง Pepperstone (ข้อมูลการค้า Pepperstone)
| เว็บไซต์ | https://pepperstone.com/ | ||
| ที่อยู่ | ระดับ 3, 27 – 31 King Street Melbourne VIC 3000 ออสเตรเลีย | ||
| สำนักงานใหญ่ | เมลเบิร์นออสเตรเลีย | ||
| โทรฟรี | +61 3 9020 0155 | ||
| ซัพพอร์ท 24 ชั่วโมง | ✓ | ||
| การจัดการความน่าเชื่อถือ | ✓ | ||
| โปรแกรมพันธมิตร | ✓ | ||
| ที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ (ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) | ✓ | ||
| บริการให้ความรู้ฟรี (การศึกษาฟรี) | ✓ | ||
| การแข่งขันชิงรางวัล (การแข่งขัน Forex, การแข่งขัน) | × | ||
| เทรดผ่านมือถือ (การซื้อขายผ่านมือถือ) | ✓ | ||
| ระบบซื้อขายอัตโนมัติ (การซื้อขายอัตโนมัติ) | ✓ | ||
| การวิเคราะห์รายวัน (การวิเคราะห์รายวัน) | ✓ | ||
| บัญชีทดลอง (บัญชีทดลอง) | ✓ | ||
| แลกเปลี่ยน | ✓ | ||
| การซื้อขายได้ 24 ชั่วโมง (การซื้อขายชั่วโมง) | ✓ | ||
| ร่อน | ✓ | ||
| ป้องกันความเสี่ยง | ✓ | ||
| PAMM | ✓ | ||
| ค่าคอมมิชชั่น | ✓ | ||
| ตำแหน่งทับหลัง (ตัวเลขหลังเครื่องหมายอัญประกาศ) | 5 | ||
| มากต่ำสุด (ขนาดตำแหน่งขั้นต่ำ) | 0.01 $ | ||
| ประเภทการแพร่กระจาย | คงที่ | ||
| สเปรดสกุลงินหลัก (Pip spread on majors) | 2-3 | ||
| เลเวอเรจสูงสุด | 1: 500 | ||
| เงินฝากขั้นต่ำบัญชี ECN | $ 500 | ||
| เงินฝากขั้นต่ำบัญชีมาตรฐานบัญชี | $ 100 | ||
| เงินฝากขั้นต่ำบัญชีมินิบัญชี | $ 100 | ||
| ช่องทางการฝากเงิน (วิธีการชำระเงินยอดนิยม) | บัตรเครดิต / เดบิต, การโอนเงิน, Skrill, China UnionPay, WebMoney, Bpay, POLi, Neteller, fasapay, PayPal | ||
| สกุลเงินของบัญชี (สกุลเงินของบัญชี) | EUR, USD, RUB | ||
| เครื่องมืออื่น ๆ | ทองเงินตัวเลือกไบนารีฟิวเจอร์ส | ||
| ภาษาที่รองรับ | ภาษาอังกฤษ, รัสเซีย, ไทย | ||
| แพลทฟอร์ม | MT 4, MT5, MetaTrader Mobile, MetaTrader Web | ||
| ประเภทนายหน้า | STP & ECN | ||
| กฎระเบียบ | ASIC (ออสเตรเลีย) | ||
| ก่อตั้งเมื่อ (พื้นฐาน) | 2010 | ||
